flsun-v400/05-models/stock-examples/overhang-test.gcode

52214 lines
1.2 MiB

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1403
;Filament used: 1.93085m
;Layer height: 0.2
;MINX:-44.837
;MINY:-19.741
;MINZ:0.2
;MAXX:37.349
;MAXY:19.74
;MAXZ:40.8
;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.1
M82 ;absolute extrusion mode
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S60
M104 S210 T0
M190 S60
M109 S210 T0
G28
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-0.6
;LAYER_COUNT:205
;LAYER:0
M107
M204 S8000
M205 X10 Y10
G1 F3000 Z0.5
G0 X0.602 Y-10.501 Z0.5
;TYPE:SKIRT
G1 F3000 Z0.2
G1 F2400 E0
G1 F1500 X0.601 Y10.505 E0.76853
G1 X0.58 Y11.096 E0.79016
G1 X0.561 Y11.357 E0.79974
G1 X0.462 Y12.158 E0.82927
G1 X0.312 Y12.862 E0.8556
G1 X-0.032 Y13.971 E0.89808
G1 X-.131 Y14.225 E0.90806
G1 X-.461 Y14.961 E0.93757
G1 X-.807 Y15.583 E0.96361
G1 X-1.386 Y16.449 E1.00172
G1 X-1.461 Y16.547 E1.00624
G1 X-1.982 Y17.163 E1.03575
G1 X-2.562 Y17.724 E1.06527
G1 X-3.195 Y18.224 E1.09479
G1 X-3.873 Y18.66 E1.12428
G1 X-4.592 Y19.026 E1.1538
G1 X-5.344 Y19.32 E1.18334
G1 X-6.12 Y19.537 E1.21282
G1 X-6.915 Y19.677 E1.24235
G1 X-7.925 Y19.74 E1.27937
G1 X-36.696 Y19.74 E2.33199
G1 X-37.502 Y19.7 E2.36152
G1 X-38.3 Y19.58 E2.39104
G1 X-39.082 Y19.383 E2.42055
G1 X-39.84 Y19.108 E2.45005
G1 X-40.568 Y18.76 E2.47957
G1 X-41.258 Y18.342 E2.50909
G1 X-41.903 Y17.857 E2.53861
G1 X-42.496 Y17.311 E2.5681
G1 X-43.033 Y16.709 E2.59762
G1 X-43.508 Y16.056 E2.62716
G1 X-43.915 Y15.36 E2.65666
G1 X-44.252 Y14.627 E2.68617
G1 X-44.515 Y13.864 E2.7157
G1 X-44.7 Y13.079 E2.74521
G1 X-44.808 Y12.28 E2.77471
G1 X-44.836 Y11.6 E2.7996
G1 X-44.837 Y-11.601 E3.64844
G1 X-44.797 Y-12.406 E3.67793
G1 X-44.678 Y-13.204 E3.70745
G1 X-44.48 Y-13.986 E3.73696
G1 X-44.205 Y-14.745 E3.7665
G1 X-43.857 Y-15.473 E3.79602
G1 X-43.439 Y-16.162 E3.8255
G1 X-42.954 Y-16.807 E3.85503
G1 X-42.408 Y-17.401 E3.88454
G1 X-41.806 Y-17.938 E3.91406
G1 X-41.154 Y-18.413 E3.94357
G1 X-40.458 Y-18.82 E3.97307
G1 X-39.724 Y-19.157 E4.00262
G1 X-38.962 Y-19.42 E4.03211
G1 X-38.177 Y-19.605 E4.06162
G1 X-37.377 Y-19.713 E4.09115
G1 X-36.697 Y-19.741 E4.11605
G1 X-7.926 Y-19.741 E5.16867
G1 X-7.12 Y-19.701 E5.1982
G1 X-6.322 Y-19.581 E5.22772
G1 X-5.54 Y-19.384 E5.25723
G1 X-4.782 Y-19.109 E5.28673
G1 X-4.054 Y-18.761 E5.31625
G1 X-3.364 Y-18.343 E5.34576
G1 X-2.719 Y-17.858 E5.37529
G1 X-2.126 Y-17.312 E5.40478
G1 X-1.474 Y-16.564 E5.44108
G1 X-1.394 Y-16.46 E5.44588
G1 X-.788 Y-15.552 E5.48582
G1 X-.657 Y-15.324 E5.49544
G1 X-.29 Y-14.606 E5.52495
G1 X-0.027 Y-13.956 E5.5506
G1 X0.309 Y-12.872 E5.59212
G1 X0.368 Y-12.62 E5.60159
G1 X0.512 Y-11.826 E5.63111
G1 X0.579 Y-11.118 E5.65713
G1 X0.602 Y-10.501 E5.67972
G0 F3000 X0.162 Y-10.501
G1 F1500 X0.161 Y10.505 E6.44825
G1 X0.141 Y11.064 E6.46871
G1 X0.122 Y11.325 E6.47829
G1 X0.025 Y12.104 E6.50701
G1 X-.117 Y12.762 E6.53164
G1 X-.442 Y13.811 E6.57182
G1 X-.541 Y14.065 E6.58179
G1 X-.862 Y14.781 E6.6105
G1 X-1.188 Y15.362 E6.63487
G1 X-1.735 Y16.182 E6.67093
G1 X-1.81 Y16.28 E6.67545
G1 X-2.318 Y16.878 E6.70416
G1 X-2.884 Y17.421 E6.73285
G1 X-3.503 Y17.904 E6.76158
G1 X-4.167 Y18.321 E6.79026
G1 X-4.871 Y18.668 E6.81898
G1 X-5.606 Y18.942 E6.84768
G1 X-6.365 Y19.14 E6.87638
G1 X-7.141 Y19.26 E6.9051
G1 X-7.925 Y19.3 E6.93383
G1 X-36.696 Y19.3 E7.98645
G1 X-37.48 Y19.26 E8.01517
G1 X-38.255 Y19.141 E8.04385
G1 X-39.014 Y18.943 E8.07255
G1 X-39.749 Y18.669 E8.10125
G1 X-40.453 Y18.321 E8.12998
G1 X-41.117 Y17.904 E8.15867
G1 X-41.736 Y17.421 E8.18739
G1 X-42.302 Y16.878 E8.21609
G1 X-42.81 Y16.28 E8.2448
G1 X-43.255 Y15.634 E8.2735
G1 X-43.631 Y14.945 E8.30221
G1 X-43.936 Y14.222 E8.33092
G1 X-44.165 Y13.472 E8.35961
G1 X-44.317 Y12.702 E8.38833
G1 X-44.396 Y11.6 E8.42875
G1 X-44.397 Y-11.601 E9.27758
G1 X-44.357 Y-12.384 E9.30627
G1 X-44.238 Y-13.16 E9.33499
G1 X-44.04 Y-13.919 E9.36369
G1 X-43.766 Y-14.654 E9.39239
G1 X-43.418 Y-15.358 E9.42112
G1 X-43.001 Y-16.022 E9.44981
G1 X-42.519 Y-16.641 E9.47851
G1 X-41.975 Y-17.207 E9.50723
G1 X-41.378 Y-17.715 E9.53591
G1 X-40.731 Y-18.16 E9.56464
G1 X-40.043 Y-18.536 E9.59333
G1 X-39.32 Y-18.841 E9.62203
G1 X-38.569 Y-19.07 E9.65076
G1 X-37.799 Y-19.222 E9.67947
G1 X-36.697 Y-19.301 E9.7199
G1 X-7.926 Y-19.301 E10.77252
G1 X-7.142 Y-19.261 E10.80124
G1 X-6.367 Y-19.142 E10.82992
G1 X-5.608 Y-18.944 E10.85862
G1 X-4.873 Y-18.67 E10.88732
G1 X-4.169 Y-18.322 E10.91605
G1 X-3.505 Y-17.905 E10.94474
G1 X-2.886 Y-17.422 E10.97346
G1 X-2.32 Y-16.879 E11.00216
G1 X-1.823 Y-16.296 E11.03019
G1 X-1.743 Y-16.192 E11.03499
G1 X-1.17 Y-15.333 E11.07277
G1 X-1.039 Y-15.105 E11.08239
G1 X-.535 Y-14.05 E11.12516
G1 X-.437 Y-13.797 E11.13509
G1 X-.12 Y-12.771 E11.17438
G1 X-0.061 Y-12.519 E11.18385
G1 X0.079 Y-11.747 E11.21255
G1 X0.14 Y-11.085 E11.23688
G1 X0.162 Y-10.501 E11.25826
G0 F3000 X-.278 Y-10.501
G1 F1500 X-.279 Y10.505 E12.02679
G1 X-.298 Y11.032 E12.04608
G1 X-.317 Y11.293 E12.05565
G1 X-.487 Y12.413 E12.0971
G1 X-.545 Y12.662 E12.10645
G1 X-.852 Y13.651 E12.14434
G1 X-.951 Y13.905 E12.15431
G1 X-1.433 Y14.909 E12.19506
G1 X-1.568 Y15.142 E12.20491
G1 X-2.085 Y15.914 E12.23891
G1 X-2.16 Y16.012 E12.24342
G1 X-2.654 Y16.592 E12.27129
G1 X-3.206 Y17.117 E12.29916
G1 X-3.81 Y17.581 E12.32703
G1 X-4.459 Y17.979 E12.35488
G1 X-5.147 Y18.308 E12.38279
G1 X-5.865 Y18.562 E12.41065
G1 X-6.606 Y18.739 E12.43852
G1 X-7.362 Y18.838 E12.46642
G1 X-7.925 Y18.86 E12.48703
G1 X-36.696 Y18.86 E13.53965
G1 X-37.457 Y18.82 E13.56753
G1 X-38.209 Y18.701 E13.59539
G1 X-38.945 Y18.503 E13.62327
G1 X-39.656 Y18.229 E13.65115
G1 X-40.334 Y17.883 E13.679
G1 X-40.973 Y17.467 E13.70689
G1 X-41.564 Y16.986 E13.73477
G1 X-42.102 Y16.446 E13.76266
G1 X-42.58 Y15.853 E13.79053
G1 X-42.993 Y15.213 E13.8184
G1 X-43.337 Y14.534 E13.84624
G1 X-43.608 Y13.821 E13.87415
G1 X-43.803 Y13.085 E13.90201
G1 X-43.919 Y12.332 E13.92988
G1 X-43.956 Y11.6 E13.9567
G1 X-43.957 Y-11.601 E14.80553
G1 X-43.917 Y-12.361 E14.83338
G1 X-43.798 Y-13.114 E14.86127
G1 X-43.6 Y-13.85 E14.88915
G1 X-43.326 Y-14.561 E14.91703
G1 X-42.98 Y-15.239 E14.94488
G1 X-42.564 Y-15.877 E14.97274
G1 X-42.083 Y-16.469 E15.00065
G1 X-41.544 Y-17.006 E15.02849
G1 X-40.951 Y-17.484 E15.05635
G1 X-40.311 Y-17.898 E15.08424
G1 X-39.631 Y-18.242 E15.11212
G1 X-38.919 Y-18.513 E15.13999
G1 X-38.182 Y-18.707 E15.16788
G1 X-37.429 Y-18.824 E15.19576
G1 X-36.697 Y-18.861 E15.22257
G1 X-7.926 Y-18.861 E16.27519
G1 X-7.165 Y-18.821 E16.30307
G1 X-6.413 Y-18.702 E16.33093
G1 X-5.677 Y-18.504 E16.35881
G1 X-4.966 Y-18.23 E16.38669
G1 X-4.288 Y-17.884 E16.41454
G1 X-3.649 Y-17.468 E16.44243
G1 X-3.058 Y-16.987 E16.47031
G1 X-2.52 Y-16.447 E16.4982
G1 X-2.172 Y-16.028 E16.51813
G1 X-2.092 Y-15.924 E16.52293
G1 X-1.551 Y-15.114 E16.55857
G1 X-1.42 Y-14.886 E16.56819
G1 X-.945 Y-13.891 E16.60852
G1 X-.847 Y-13.638 E16.61845
G1 X-.548 Y-12.671 E16.65548
G1 X-.489 Y-12.419 E16.66495
G1 X-.319 Y-11.315 E16.70582
G1 X-.299 Y-11.052 E16.71547
G1 X-.278 Y-10.501 E16.73564
G0 F3000 X-.718 Y-10.501
G1 F1500 X-.719 Y10.505 E17.50417
G1 X-.756 Y11.261 E17.53186
G1 X-.916 Y12.313 E17.57079
G1 X-.974 Y12.562 E17.58015
G1 X-1.262 Y13.492 E17.61577
G1 X-1.361 Y13.746 E17.62574
G1 X-1.814 Y14.688 E17.66398
G1 X-1.949 Y14.921 E17.67384
G1 X-2.434 Y15.647 E17.70578
G1 X-2.509 Y15.745 E17.71029
G1 X-2.989 Y16.306 E17.73731
G1 X-3.527 Y16.812 E17.76433
G1 X-4.116 Y17.257 E17.79134
G1 X-4.75 Y17.636 E17.81836
G1 X-5.421 Y17.944 E17.84537
G1 X-6.121 Y18.177 E17.87236
G1 X-6.843 Y18.334 E17.8994
G1 X-7.925 Y18.42 E17.93911
G1 X-36.696 Y18.42 E18.99173
G1 X-37.433 Y18.38 E19.01873
G1 X-38.162 Y18.261 E19.04576
G1 X-38.873 Y18.063 E19.07276
G1 X-39.559 Y17.79 E19.09977
G1 X-40.212 Y17.444 E19.12681
G1 X-40.823 Y17.03 E19.15381
G1 X-41.386 Y16.552 E19.18083
G1 X-41.894 Y16.016 E19.20785
G1 X-42.34 Y15.428 E19.23485
G1 X-42.721 Y14.795 E19.26188
G1 X-43.031 Y14.125 E19.28889
G1 X-43.267 Y13.425 E19.31592
G1 X-43.426 Y12.704 E19.34293
G1 X-43.506 Y11.97 E19.36994
G1 X-43.516 Y11.6 E19.38348
G1 X-43.517 Y-11.601 E20.23232
G1 X-43.477 Y-12.338 E20.25932
G1 X-43.358 Y-13.067 E20.28635
G1 X-43.16 Y-13.778 E20.31335
G1 X-42.887 Y-14.464 E20.34036
G1 X-42.541 Y-15.116 E20.36737
G1 X-42.127 Y-15.728 E20.3944
G1 X-41.649 Y-16.29 E20.42139
G1 X-41.113 Y-16.798 E20.44841
G1 X-40.525 Y-17.245 E20.47543
G1 X-39.892 Y-17.626 E20.50246
G1 X-39.222 Y-17.936 E20.52947
G1 X-38.523 Y-18.172 E20.55647
G1 X-37.802 Y-18.331 E20.58348
G1 X-37.068 Y-18.411 E20.61049
G1 X-36.697 Y-18.421 E20.62407
G1 X-7.926 Y-18.421 E21.67669
G1 X-7.189 Y-18.381 E21.70369
G1 X-6.46 Y-18.262 E21.73072
G1 X-5.749 Y-18.064 E21.75772
G1 X-5.063 Y-17.791 E21.78473
G1 X-4.41 Y-17.445 E21.81177
G1 X-3.799 Y-17.031 E21.83877
G1 X-3.236 Y-16.553 E21.86579
G1 X-2.52 Y-15.759 E21.90491
G1 X-2.44 Y-15.655 E21.90971
G1 X-1.933 Y-14.895 E21.94313
G1 X-1.802 Y-14.667 E21.95276
G1 X-1.355 Y-13.732 E21.99067
G1 X-1.257 Y-13.479 E22.0006
G1 X-.977 Y-12.571 E22.03536
G1 X-.918 Y-12.319 E22.04483
G1 X-.758 Y-11.281 E22.08326
G1 X-.738 Y-11.018 E22.09291
G1 X-.718 Y-10.501 E22.11184
G0 F3000 X-1.158 Y-10.501
G1 F1500 X-1.159 Y10.505 E22.88036
G1 X-1.195 Y11.229 E22.90688
G1 X-1.344 Y12.213 E22.9433
G1 X-1.402 Y12.462 E22.95265
G1 X-1.672 Y13.332 E22.98598
G1 X-1.771 Y13.586 E22.99595
G1 X-2.195 Y14.467 E23.03172
G1 X-2.33 Y14.7 E23.04157
G1 X-2.783 Y15.379 E23.07144
G1 X-2.858 Y15.477 E23.07595
G1 X-3.324 Y16.019 E23.1021
G1 X-3.846 Y16.506 E23.12822
G1 X-4.42 Y16.931 E23.15435
G1 X-5.038 Y17.289 E23.18048
G1 X-5.692 Y17.576 E23.20661
G1 X-6.374 Y17.789 E23.23275
G1 X-7.075 Y17.923 E23.25886
G1 X-7.925 Y17.98 E23.29003
G1 X-36.696 Y17.98 E24.34265
G1 X-37.409 Y17.94 E24.36878
G1 X-38.113 Y17.821 E24.3949
G1 X-38.799 Y17.623 E24.42102
G1 X-39.459 Y17.35 E24.44716
G1 X-40.085 Y17.006 E24.47329
G1 X-40.668 Y16.593 E24.49943
G1 X-41.201 Y16.118 E24.52555
G1 X-41.678 Y15.586 E24.55169
G1 X-42.092 Y15.004 E24.57782
G1 X-42.438 Y14.38 E24.60393
G1 X-42.713 Y13.721 E24.63005
G1 X-42.913 Y13.035 E24.65619
G1 X-43.034 Y12.331 E24.68233
G1 X-43.076 Y11.6 E24.70912
G1 X-43.077 Y-11.601 E25.55795
G1 X-43.037 Y-12.314 E25.58408
G1 X-42.918 Y-13.018 E25.6102
G1 X-42.72 Y-13.704 E25.63632
G1 X-42.448 Y-14.364 E25.66244
G1 X-42.103 Y-14.99 E25.68859
G1 X-41.69 Y-15.572 E25.7147
G1 X-41.215 Y-16.106 E25.74085
G1 X-40.683 Y-16.582 E25.76697
G1 X-40.102 Y-16.997 E25.79309
G1 X-39.477 Y-17.343 E25.81922
G1 X-38.818 Y-17.618 E25.84535
G1 X-38.132 Y-17.817 E25.87148
G1 X-37.429 Y-17.939 E25.89759
G1 X-36.697 Y-17.981 E25.92441
G1 X-7.926 Y-17.981 E26.97703
G1 X-7.213 Y-17.941 E27.00316
G1 X-6.509 Y-17.822 E27.02928
G1 X-5.823 Y-17.624 E27.0554
G1 X-5.163 Y-17.351 E27.08154
G1 X-4.537 Y-17.007 E27.10767
G1 X-3.954 Y-16.594 E27.13381
G1 X-3.421 Y-16.119 E27.15993
G1 X-2.869 Y-15.491 E27.19052
G1 X-2.789 Y-15.387 E27.19532
G1 X-2.314 Y-14.675 E27.22663
G1 X-2.183 Y-14.447 E27.23625
G1 X-1.766 Y-13.573 E27.27168
G1 X-1.668 Y-13.32 E27.28161
G1 X-1.405 Y-12.47 E27.31416
G1 X-1.346 Y-12.218 E27.32363
G1 X-1.196 Y-11.248 E27.35954
G1 X-1.158 Y-10.501 E27.38691
G0 F3000 X-1.598 Y-10.501
G1 F1500 X-1.599 Y10.505 E28.15544
G1 X-1.634 Y11.197 E28.18079
G1 X-1.773 Y12.114 E28.21472
G1 X-1.831 Y12.363 E28.22407
G1 X-2.082 Y13.172 E28.25506
G1 X-2.181 Y13.426 E28.26504
G1 X-2.575 Y14.247 E28.29835
G1 X-2.71 Y14.48 E28.3082
G1 X-3.133 Y15.112 E28.33603
G1 X-3.208 Y15.21 E28.34054
G1 X-3.658 Y15.732 E28.36576
G1 X-4.165 Y16.198 E28.39095
G1 X-4.723 Y16.603 E28.41618
G1 X-5.324 Y16.94 E28.44139
G1 X-5.96 Y17.205 E28.4666
G1 X-6.622 Y17.395 E28.49179
G1 X-7.302 Y17.507 E28.51701
G1 X-7.925 Y17.54 E28.53983
G1 X-36.696 Y17.54 E29.59245
G1 X-37.384 Y17.5 E29.61767
G1 X-38.063 Y17.381 E29.64289
G1 X-38.723 Y17.184 E29.66809
G1 X-39.356 Y16.911 E29.69331
G1 X-39.953 Y16.567 E29.71852
G1 X-40.506 Y16.157 E29.7437
G1 X-41.008 Y15.685 E29.76891
G1 X-41.452 Y15.158 E29.79412
G1 X-41.832 Y14.583 E29.81934
G1 X-42.143 Y13.968 E29.84455
G1 X-42.381 Y13.322 E29.86974
G1 X-42.542 Y12.652 E29.89495
G1 X-42.625 Y11.968 E29.92016
G1 X-42.636 Y11.6 E29.93363
G1 X-42.637 Y-11.601 E30.78246
G1 X-42.597 Y-12.289 E30.80768
G1 X-42.478 Y-12.967 E30.83286
G1 X-42.281 Y-13.628 E30.8581
G1 X-42.008 Y-14.261 E30.88332
G1 X-41.665 Y-14.858 E30.90851
G1 X-41.254 Y-15.411 E30.93372
G1 X-40.782 Y-15.913 E30.95893
G1 X-40.255 Y-16.357 E30.98414
G1 X-39.681 Y-16.737 E31.00932
G1 X-39.066 Y-17.048 E31.03454
G1 X-38.419 Y-17.286 E31.05976
G1 X-37.749 Y-17.447 E31.08497
G1 X-37.065 Y-17.53 E31.11018
G1 X-36.697 Y-17.541 E31.12365
G1 X-7.926 Y-17.541 E32.17627
G1 X-7.238 Y-17.501 E32.20148
G1 X-6.559 Y-17.382 E32.2267
G1 X-5.899 Y-17.185 E32.2519
G1 X-5.266 Y-16.912 E32.27712
G1 X-4.669 Y-16.568 E32.30233
G1 X-4.116 Y-16.158 E32.32752
G1 X-3.614 Y-15.686 E32.35273
G1 X-3.218 Y-15.223 E32.37502
G1 X-3.138 Y-15.119 E32.37982
G1 X-2.696 Y-14.456 E32.40897
G1 X-2.565 Y-14.228 E32.41859
G1 X-2.176 Y-13.415 E32.45157
G1 X-2.078 Y-13.162 E32.46149
G1 X-1.833 Y-12.37 E32.49182
G1 X-1.774 Y-12.118 E32.50129
G1 X-1.635 Y-11.214 E32.53475
G1 X-1.598 Y-10.501 E32.56088
G0 F3000 X-2.038 Y-10.501
G1 F1500 X-2.039 Y10.505 E33.3294
G1 X-2.073 Y11.165 E33.35358
G1 X-2.201 Y12.014 E33.385
G1 X-2.259 Y12.263 E33.39435
G1 X-2.491 Y13.012 E33.42304
G1 X-2.59 Y13.266 E33.43301
G1 X-2.956 Y14.026 E33.46387
G1 X-3.091 Y14.259 E33.47372
G1 X-3.482 Y14.845 E33.4995
G1 X-3.557 Y14.943 E33.50401
G1 X-3.991 Y15.444 E33.52826
G1 X-4.482 Y15.889 E33.55251
G1 X-5.024 Y16.272 E33.57679
G1 X-5.607 Y16.588 E33.60105
G1 X-6.224 Y16.83 E33.6253
G1 X-6.866 Y16.997 E33.64957
G1 X-7.523 Y17.085 E33.67382
G1 X-7.925 Y17.1 E33.68854
G1 X-36.696 Y17.1 E34.74116
G1 X-37.358 Y17.06 E34.76542
G1 X-38.01 Y16.941 E34.78967
G1 X-38.643 Y16.744 E34.81393
G1 X-39.248 Y16.472 E34.83819
G1 X-39.816 Y16.13 E34.86245
G1 X-40.338 Y15.721 E34.88671
G1 X-40.808 Y15.253 E34.91098
G1 X-41.217 Y14.732 E34.93521
G1 X-41.561 Y14.165 E34.95948
G1 X-41.835 Y13.561 E34.98374
G1 X-42.033 Y12.928 E35.00801
G1 X-42.154 Y12.277 E35.03223
G1 X-42.196 Y11.6 E35.05705
G1 X-42.197 Y-11.601 E35.90588
G1 X-42.157 Y-12.263 E35.93015
G1 X-42.038 Y-12.915 E35.9544
G1 X-41.841 Y-13.548 E35.97865
G1 X-41.569 Y-14.153 E36.00292
G1 X-41.227 Y-14.72 E36.02715
G1 X-40.819 Y-15.243 E36.05141
G1 X-40.35 Y-15.712 E36.07568
G1 X-39.829 Y-16.122 E36.09994
G1 X-39.262 Y-16.466 E36.1242
G1 X-38.658 Y-16.739 E36.14845
G1 X-38.026 Y-16.938 E36.17269
G1 X-37.374 Y-17.059 E36.19695
G1 X-36.697 Y-17.101 E36.22177
G1 X-7.926 Y-17.101 E37.27439
G1 X-7.264 Y-17.061 E37.29865
G1 X-6.612 Y-16.942 E37.3229
G1 X-5.979 Y-16.745 E37.34716
G1 X-5.374 Y-16.473 E37.37143
G1 X-4.806 Y-16.131 E37.39568
G1 X-4.284 Y-15.722 E37.41995
G1 X-3.814 Y-15.254 E37.44421
G1 X-3.487 Y-14.85 E37.46323
G1 X-3.077 Y-14.237 E37.49021
G1 X-2.946 Y-14.009 E37.49983
G1 X-2.586 Y-13.256 E37.53037
G1 X-2.488 Y-13.003 E37.54029
G1 X-2.262 Y-12.27 E37.56836
G1 X-2.203 Y-12.018 E37.57782
G1 X-2.074 Y-11.181 E37.60881
G1 X-2.038 Y-10.501 E37.63372
G0 F3000 X-2.478 Y-10.501
G1 F1500 X-2.479 Y10.505 E38.40225
G1 X-2.511 Y11.133 E38.42526
G1 X-2.63 Y11.914 E38.45416
G1 X-2.688 Y12.163 E38.46351
G1 X-2.901 Y12.853 E38.48993
G1 X-3 Y13.107 E38.49991
G1 X-3.337 Y13.806 E38.5283
G1 X-3.472 Y14.039 E38.53815
G1 X-3.832 Y14.577 E38.56183
G1 X-3.907 Y14.675 E38.56635
G1 X-4.324 Y15.155 E38.58961
G1 X-4.798 Y15.579 E38.61288
G1 X-5.322 Y15.939 E38.63614
G1 X-5.887 Y16.231 E38.65941
G1 X-6.484 Y16.45 E38.68267
G1 X-7.104 Y16.593 E38.70595
G1 X-7.925 Y16.66 E38.73609
G1 X-36.696 Y16.66 E39.78871
G1 X-37.331 Y16.62 E39.81199
G1 X-37.955 Y16.501 E39.83523
G1 X-38.56 Y16.304 E39.85851
G1 X-39.135 Y16.033 E39.88176
G1 X-39.672 Y15.692 E39.90504
G1 X-40.162 Y15.287 E39.92829
G1 X-40.597 Y14.823 E39.95156
G1 X-40.97 Y14.308 E39.97483
G1 X-41.276 Y13.75 E39.99811
G1 X-41.51 Y13.159 E40.02137
G1 X-41.667 Y12.543 E40.04463
G1 X-41.756 Y11.6 E40.07928
G1 X-41.757 Y-11.601 E40.92811
G1 X-41.717 Y-12.235 E40.95136
G1 X-41.598 Y-12.86 E40.97463
G1 X-41.401 Y-13.465 E40.99791
G1 X-41.13 Y-14.04 E41.02117
G1 X-40.789 Y-14.577 E41.04444
G1 X-40.384 Y-15.067 E41.0677
G1 X-39.92 Y-15.502 E41.09097
G1 X-39.405 Y-15.875 E41.11423
G1 X-38.848 Y-16.181 E41.13748
G1 X-38.256 Y-16.415 E41.16077
G1 X-37.64 Y-16.572 E41.18403
G1 X-36.697 Y-16.661 E41.21869
G1 X-7.926 Y-16.661 E42.27131
G1 X-7.291 Y-16.621 E42.29458
G1 X-6.667 Y-16.502 E42.31783
G1 X-6.062 Y-16.305 E42.3411
G1 X-5.487 Y-16.034 E42.36436
G1 X-4.95 Y-15.693 E42.38763
G1 X-4.46 Y-15.288 E42.41089
G1 X-3.915 Y-14.686 E42.4406
G1 X-3.835 Y-14.582 E42.4454
G1 X-3.459 Y-14.018 E42.4702
G1 X-3.328 Y-13.79 E42.47982
G1 X-2.997 Y-13.097 E42.50792
G1 X-2.899 Y-12.844 E42.51785
G1 X-2.69 Y-12.169 E42.5437
G1 X-2.631 Y-11.917 E42.55317
G1 X-2.513 Y-11.148 E42.58163
G1 X-2.478 Y-10.501 E42.60534
G0 F3000 X-2.918 Y-10.501
G1 F1500 X-2.919 Y10.505 E43.37387
G1 X-2.95 Y11.101 E43.3957
G1 X-3.058 Y11.814 E43.42208
G1 X-3.116 Y12.063 E43.43144
G1 X-3.311 Y12.693 E43.45557
G1 X-3.41 Y12.947 E43.46554
G1 X-3.718 Y13.585 E43.49146
G1 X-3.853 Y13.818 E43.50131
G1 X-4.181 Y14.31 E43.52295
G1 X-4.256 Y14.408 E43.52746
G1 X-4.656 Y14.865 E43.54968
G1 X-5.113 Y15.266 E43.57192
G1 X-5.618 Y15.603 E43.59414
G1 X-6.164 Y15.871 E43.61639
G1 X-6.74 Y16.065 E43.63863
G1 X-7.336 Y16.182 E43.66085
G1 X-7.925 Y16.22 E43.68244
G1 X-36.696 Y16.22 E44.73506
G1 X-37.302 Y16.18 E44.75728
G1 X-37.898 Y16.061 E44.77952
G1 X-38.473 Y15.865 E44.80174
G1 X-39.017 Y15.594 E44.82398
G1 X-39.522 Y15.255 E44.84623
G1 X-39.977 Y14.853 E44.86844
G1 X-40.375 Y14.394 E44.89067
G1 X-40.71 Y13.887 E44.9129
G1 X-40.976 Y13.341 E44.93512
G1 X-41.167 Y12.764 E44.95736
G1 X-41.281 Y12.167 E44.9796
G1 X-41.316 Y11.6 E45.00038
G1 X-41.317 Y-11.601 E45.84922
G1 X-41.277 Y-12.207 E45.87144
G1 X-41.158 Y-12.803 E45.89367
G1 X-40.962 Y-13.378 E45.9159
G1 X-40.692 Y-13.922 E45.93812
G1 X-40.352 Y-14.426 E45.96036
G1 X-39.95 Y-14.882 E45.9826
G1 X-39.491 Y-15.28 E46.00483
G1 X-38.984 Y-15.615 E46.02706
G1 X-38.438 Y-15.881 E46.04928
G1 X-37.861 Y-16.072 E46.07152
G1 X-37.264 Y-16.186 E46.09375
G1 X-36.697 Y-16.221 E46.11454
G1 X-7.926 Y-16.221 E47.16716
G1 X-7.32 Y-16.181 E47.18938
G1 X-6.724 Y-16.062 E47.21161
G1 X-6.149 Y-15.866 E47.23384
G1 X-5.605 Y-15.595 E47.25608
G1 X-5.1 Y-15.256 E47.27833
G1 X-4.645 Y-14.854 E47.30054
G1 X-4.264 Y-14.418 E47.32173
G1 X-4.184 Y-14.314 E47.32653
G1 X-3.84 Y-13.799 E47.34918
G1 X-3.709 Y-13.571 E47.3588
G1 X-3.407 Y-12.938 E47.38446
G1 X-3.309 Y-12.685 E47.39439
G1 X-3.119 Y-12.069 E47.41798
G1 X-3.06 Y-11.817 E47.42744
G1 X-2.951 Y-11.114 E47.45347
G1 X-2.918 Y-10.501 E47.47593
G0 F3000 X-3.358 Y-10.501
G1 F1500 X-3.359 Y10.505 E48.24446
G1 X-3.389 Y11.069 E48.26512
G1 X-3.487 Y11.714 E48.28899
G1 X-3.545 Y11.963 E48.29835
G1 X-3.721 Y12.533 E48.32017
G1 X-3.82 Y12.787 E48.33015
G1 X-4.098 Y13.365 E48.35361
G1 X-4.233 Y13.598 E48.36346
G1 X-4.531 Y14.042 E48.38303
G1 X-4.606 Y14.14 E48.38754
G1 X-4.988 Y14.574 E48.4087
G1 X-5.426 Y14.951 E48.42984
G1 X-5.912 Y15.263 E48.45097
G1 X-6.437 Y15.506 E48.47213
G1 X-6.989 Y15.674 E48.49324
G1 X-7.56 Y15.764 E48.51439
G1 X-7.925 Y15.78 E48.52776
G1 X-36.696 Y15.78 E49.58038
G1 X-37.273 Y15.74 E49.60154
G1 X-37.838 Y15.621 E49.62267
G1 X-38.382 Y15.425 E49.64382
G1 X-38.893 Y15.156 E49.66495
